- সরসপুর ইউনিয়ন পরিষদ তথ্য বাতায়নে আপনাকে স্বাগতম
০৬ নং মৈশাতুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
পো: আমতলী , উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিলস্না।
পবিত্র ইদুর ফিতর উপলÿÿ ২০১৩ ভি.জি.এফ এর ১২৩৮ কার্ড অগ্রাধিকার তালিকা মাষ্টার রোল
সূত্র: উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্বারক নং ভি.জি.এফ ২০১৩-১৪।
মাসের নাম: মাহে রমজান বিতরনের তা:
|
ক্র: নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | প্রাপ্ত মাল | টিপসহি | সনাক্তকারী | বিলিকারী |
০১ | নেছার পিতা: মনোহর আলী | ইসলামপুর | ০১ | ১০ |
|
|
|
০২ | মহর আলী পিতা: আজিজ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
০৩ | ছাত্তার পিতা: জয়নাল | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
০৪ | আসলাম পিতা: রহিম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
০৫ | জাঙ্গীর পিতা: হানিফ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
০৬ | জলিল পিতা: দাইয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
০৭ | মনির পিতা: উজির আহম্মদ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
০৮ | বাচ্চু পিতা: কাসেম আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
০৯ | বকুল স্বামী: পিরোজ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০ | এনায়েত পিতা: জাপর আহাম্মদ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১ | বেছু পিতা: উজির | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২ | আবুল খায়ের পিতা: লাল মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩ | আবু তাহের পিতা: লাল মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৪ | কাদের পিতা: রম্নসত্মম আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৫ | সহেল মাতা: মরিয়ম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৬ | ডরররহিম পিতা: হাকিম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৭ | হারম্নন শীল পিতা: হাকিম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৮ | মির হোসেন পিতা: আকবর | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৯ | মোসত্মফা পিতা: ইদ্দিছ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২০ | হাবিব পিতা: হাকিম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২১ | রহিম পিতা: হাকিম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২২ | ফখরম্নল পিতা: রহমান | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২৩ | এয়াছিন পিতা: মোহাম্মদ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২৪ | আশিয়া পিতা: মো: আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২৫ | মনির পিতা: আমিন শরীপ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২৬ | আলমগীর পিতা: আলী নোয়াব | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২৭ | রফিক পিতা: সেকিম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২৮ | সিদ্দিক পিতা: আলী নোয়াব | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
২৯ | রফিক পিতা: হালিম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩০ | বাচ্চু পিতা: রহিম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩১ | মিজানের মা
| // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩২ | নেয়ামত পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩৩ | রাসু মিয়া পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩৪ | আনোয়ার পিতা: সিরাজ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩৫ | মোবারক পিতা: সৈয়দ মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩৬ | তাহের পিতা: গফুর | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩৭ | রেজ্জাক পিতা: মরিয়ম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩৮ | জহির মাতা: কুলসুম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৩৯ | কমলা স্বামী: বসর | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪০ | মাসুমা স্বামী: এদায়েত উলস্ন্যা | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪১ | নাজমা স্বামী: আলী নোয়াব | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪২ | নাদিয়া স্বামী: নুরম্ন ইসলাম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪৩ | বিতী স্বামী: নজির | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪৪ | আয়শা স্বামী: বজলু | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪৫ | সাগর পিতা: মোবারক | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪৬ | সালমান পিতা: নুর আহাম্মদ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪৭ | আরমান পিতা: সৈয়দ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪৮ | মীম পিতা: আয়শা | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৪৯ | সারমীন স্বামী: খোকন | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫০ | আনোয়ার পিতা: পেয়ার | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫১ | খায়ের পিতা: মুছা | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫২ | কেয়া পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫৩ | নুর মোহাম্মদ পিতা: ছৈয়দ আহা: | নিশ্চিমত্মপুর | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫৪ | সহিদ পিতা: ইদ্রিস মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫৫ | করিমের ন্নেছা পিতা: ওহেদ আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫৬ | ছেরম্ন মিয়া পিতা: আ: আজিজ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫৭ | আমির হোসেন পিতা: কমর উদ্দিন | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫৮ | মহিন পিতা: ওমর | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৫৯ | কাদির পিতা: আলী আহাম্মদ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬০ | জলিল পিতা: আলী আহা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬১ | মিজান পিতা: কালু মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬২ | আমির হোসেন পিতা: আলী আকবর | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬৩ | সাইফুল পিতা: ইয়াছিন | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬৪ | চম্পা পিতা: সামছুল হক | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬৫ | কুলছুম পিতা: আ: জলিল | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬৬ | মহসিন পিতা: মনিরম্নল ইসলাম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬৭ | সাজেদা পিতা: আলী আহা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬৮ | জাকির পিতা: সফিকুর রহমান | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৬৯ | হাছান আহম্দ পিতা: চাঁন মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭০ | চৌধুরী পিতা: আলী হোসেন | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭১ | হারম্নন পিতা: আ: ছোবাহান | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭২ | সফিক পিতা: অলি মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭৩ | মমিনা পিতা: চাঁন মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭৪ | সামিয়া পিতা: হাছান আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭৫ | বিউটি স্বামী: মুক্তার হোসেন | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭৬ | আবু ছায়েদ পিতা: আ: আজিজ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭৭ | আ: গফুর পিতা: আ: আজিজ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭৮ | সামছুন্নাহার পিতা: ইদ্রিস মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৭৯ | দেলোয়ারা পিতা: আ: হাকিম | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮০ | জাকির পিতা: আ: ছোবাহান | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮১ | কাশেম পিতা: আনা মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮২ | ছিদ্দিক পিতা: তোরাব আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮৩ | নুর আহম্মদ পিতা: তোরাব আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮৪ | মারম্নপ পিতা: রফিক | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮৫ | জোহরা খাতুন পিতা: আ: কাদের | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮৬ | অহিদুর রহমান পিতা: মফিজুর রহমান | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮৭ | রবি্উল হোসেন পিতা: মোসত্মফা | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮৮ | বাসু পিতা: | ইসলামপুর আবাসন | ০১ | ১০ |
|
|
|
৮৯ | হোসেন পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯০ | মরনি পিতা: আজিজ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯১ | খালেক পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯২ | পিরোজা পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯৩ | মানিক পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯৪ | কালি পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯৫ | জামাল পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯৬ | দেলোয়ার পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯৭ | মুসলিম পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯৮ | বাচ্চু পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
৯৯ | আমান পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০০ | কালাম পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০১ | সিরাজ পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০২ | (অজ্ঞাত) সিলেটি পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০৩ | ইউসুপ পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০৪ | রম্নল আনি পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০৫ | শাহ আলম পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০৬ | দুলাল পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০৭ | রোশন আরা পিতা: | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০৮ | বাচ্চু পিতা: আকাববর | গজরাপাড়া | ০১ | ১০ |
|
|
|
১০৯ | রহিম পিতা: মতিন মাঝি | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১০ | খলিল পিতা: হাসমত আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১২ | আনোয়ার পিতা: মুছা | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১৩ | কবির পিতা: হাবিবুর রহমান | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১৪ | বাতেন পিতা: মন্নান | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১৫ | মরন পিতা: তিতু মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১৬ | লাবল পিতা: আ: রহমান | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১৭ | অদুদ ডাইভার পিতা: রমজান | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১৮ | আমির পিতা: মতিন | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১১৯ | মোহাম্মদ পিতা: ইদু মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২০ | মাকসুদ পিতা: ইদু মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২১ | সেলিম পিতা: রসিদ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২৩ | দুলাল পিতা: মালেক | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২৪ | এরশাদ পিতা: মজিদ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২৫ | আলী আকবর পিতা: হারম্নন র রশিদ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২৬ | আব্দুর রহিম পিতা: বসু মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২৭ | মনজুর রহিম পিতা: আবুল খায়ের | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২৮ | কামাল পিতা: ছমদ আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১২৯ | মহিন পিতা: মো: আলী | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩০ | আহছান পিতা: ছিদ্দিক | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩১ | স্বপন পিতা: সাধু মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩২ | তোফাজ্জল পিতা: বসু মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩৩ | মোসত্মফা পিতা: ইদু মিয়া | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩৪ | নারায়ন দাস পিতা: মরন দাস | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩৫ | শক্তি পিতা: বিজয় | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩৬ | রতন পিতা: কৃষ্ণ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩৭ | মরট পিতা: নিখিল | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩৮ | মানিক ঘোষ পিতা: সরদাড় | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৩৯ | লিটন ঘোষ পিতা: সরদার | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৪০ | সকুমার পিতা: সরন ঘোষ | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৪১ | খোকন পিতা: হরদাস | // | ০১ | ১০ |
|
|
|
১৪২ | হরিচরন পিতা: কালিচরণ | // | ০১ | ১০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস